电子等级查询
活动对象:娱乐城全体会员
活动内容:即日起,会员于娱乐城投注游戏,所有电子游戏、棋牌游戏、捕鱼游戏永久累计打码,让您的会员账号享有至高无上的价值,会员账号=金钱,周赠10000元,月送80000元!您的每一笔电子游戏、棋牌游戏、捕鱼游戏投注都会永久累积,累积到一定标准,即可享有至高无上的价值体验!
晋升标准等级 | 累计打码 | 等级礼金 | 周俸禄收入 | 月俸禄收入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
当周投注+ | 周俸禄 | 当月投注+ | 月俸禄 | |||
1级 | 3万+ | 15元 | - | - | 5000+ | 5元 |
2级 | 15万+ | 35元 | - | - | 15元 | |
3级 | 50万+ | 100元 | 3000+ | 5元 | 1万+ | 50元 |
4级 | 150万+ | 300元 | 10元 | 80元 | ||
5级 | 300万+ | 600元 | 30元 | 150元 | ||
6级 | 500万+ | 1000元 | 60元 | 200元 | ||
7级 | 700万+ | 1200元 | 1万+ | 100元 | 5万+ | 250元 |
8级 | 900万+ | 1500元 | 130元 | 300元 | ||
9级 | 1100万+ | 1800元 | 160元 | 350元 | ||
10级 | 1300万+ | 2000元 | 200元 | 400元 | ||
11级 | 1500万+ | 2200元 | 250元 | 450元 | ||
12级 | 1700万+ | 2500元 | 5万+ | 300元 | 30万+ | 500元 |
13级 | 1900万+ | 2800元 | 350元 | 600元 | ||
14级 | 2100万+ | 3000元 | 400元 | 700元 | ||
15级 | 2300万+ | 3200元 | 450元 | 800元 | ||
16级 | 2500万+ | 3500元 | 500元 | 900元 | ||
17级 | 2700万+ | 3800元 | 550元 | 1000元 | ||
18级 | 3000万+ | 4000元 | 600元 | 1200元 | ||
19级 | 3300万+ | 4200元 | 650元 | 1400元 | ||
20级 | 3600万+ | 4500元 | 700元 | 1600元 | ||
21级 | 3900万+ | 4800元 | 750元 | 1800元 | ||
22级 | 4200万+ | 5000元 | 800元 | 2100元 | ||
23级 | 4500万+ | 5200元 | 850元 | 2500元 | ||
24级 | 4800万+ | 5500元 | 900元 | 3000元 | ||
25级 | 5200万+ | 5800元 | 950元 | 3500元 | ||
26级 | 5600万+ | 6000元 | 1000元 | 4000元 | ||
27级 | 6000万+ | 6500元 | 1100元 | 4500元 | ||
28级 | 6500万+ | 7000元 | 1200元 | 5000元 | ||
29级 | 7000万+ | 7200元 | 1300元 | 5500元 | ||
30级 | 7500万+ | 7500元 | 1400元 | 6000元 | ||
31级 | 8000万+ | 7800元 | 1500元 | 6500元 | ||
32级 | 8500万+ | 8000元 | 1600元 | 7000元 | ||
33级 | 9000万+ | 8200元 | 1700元 | 7500元 | ||
34级 | 1.0亿+ | 8500元 | 50万+ | 1800元 | 300万+ | 8000元 |
35级 | 1.2亿+ | 9000元 | 2000元 | 8500元 | ||
36级 | 1.4亿+ | 10000元 | 2200元 | 10000元 | ||
37级 | 1.6亿+ | 11000元 | 2400元 | 11000元 | ||
38级 | 1.8亿+ | 12000元 | 2600元 | 12000元 | ||
39级 | 2.0亿+ | 13000元 | 2800元 | 13000元 | ||
40级 | 2.3亿+ | 14000元 | 3000元 | 14000元 | ||
41级 | 2.6亿+ | 15000元 | 3200元 | 15000元 | ||
42级 | 3.0亿+ | 16000元 | 3400元 | 16000元 | ||
43级 | 3.3亿+ | 17000元 | 3600元 | 17000元 | ||
44级 | 3.6亿+ | 18000元 | 3800元 | 18000元 | ||
45级 | 3.9亿+ | 19000元 | 4000元 | 19000元 | ||
46级 | 4.2亿+ | 21000元 | 4200元 | 20000元 | ||
47级 | 4.5亿+ | 23000元 | 4400元 | 21000元 | ||
48级 | 4.8亿+ | 25000元 | 4600元 | 22000元 | ||
49级 | 5.0亿+ | 27000元 | 4800元 | 23000元 | ||
50级 | 5.5亿+ | 30000元 | 5000元 | 25000元 | ||
51级 | 6.0亿+ | 35000元 | 5300元 | 28000元 | ||
52级 | 7.0亿+ | 45000元 | 5600元 | 31000元 | ||
53级 | 8.0亿+ | 55000元 | 5900元 | 35000元 | ||
54级 | 9.5亿+ | 70000元 | 6300元 | 39000元 | ||
55级 | 11.0亿+ | 85000元 | 6700元 | 43000元 | ||
56级 | 12.5亿+ | 100000元 | 7000元 | 48000元 | ||
57级 | 14.0亿+ | 110000元 | 7500元 | 53000元 | ||
58级 | 16.0亿+ | 120000元 | 8000元 | 60000元 | ||
59级 | 18.0亿+ | 135000元 | 9000元 | 70000元 | ||
60级 | 20.0亿+ | 150000元 | 10000元 | 80000元 |
例: 会员每一笔电子游戏、棋牌游戏、捕鱼游戏投注累计达到150万打码量即可获得等级礼金300元,每周可获得10元周俸禄,每月可获得80元月俸禄;当累计到300万有效投注,即可再次获得升级礼金600元,每周可获得30元周俸禄,每月可获得150元月俸禄!
1.如何查询账号等级?
系统会在每个星期一北京时间20:00:00前更新您的账号等级(统计上周累计的电子游戏、棋牌游戏、捕鱼游戏总有效投注)请登入 www.vip887788.com 输入会员账号,进行自助查询有效投注、等级等明细。
2.如何申请礼金?
无需申请, 专员将在北京时间每个星期一20:00:00前派送完成, 因会员众多, 并非每个会员都会及时到账, 若未及时到账请您耐心等待,彩金只需1倍流水,可直接提款。
如:会员直接从2级升级到5级,跨越3个等级,即可获得升级礼金:100(3级)+300(4级)+600(5级)=1000元!
3.如何申请每周俸禄?
无需申请, 按您的等级来计算,专员将在北京时间每星期的星期二20:00:00前派送完成,(例:会员等级10级,于北京时间每周一至周日有效投注完成1万+,周二即可领取200元周俸禄。)因会员众多,若未及时到账,请您耐心等待,彩金只需1倍流水,即可直接提款。等级每周俸禄详情如下:
等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 | 11级 | 12级 | 13级 | 14级 | 15级 | 16级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周俸禄 | 无 | 无 | 5元 | 10元 | 30元 | 60元 | 100元 | 130元 | 160元 | 200元 | 250元 | 300元 | 350元 | 400元 | 450元 | 500元 |
等级 | 17级 | 18级 | 19级 | 20级 | 21级 | 22级 | 23级 | 24级 | 25级 | 26级 | 27级 | 28级 | 29级 | 30级 | 31级 | 32级 |
周俸禄 | 550元 | 600元 | 650元 | 700元 | 750元 | 800元 | 850元 | 900元 | 950元 | 1000元 | 1100元 | 1200元 | 1300元 | 1400元 | 1500元 | 1600元 |
等级 | 33级 | 34级 | 35级 | 36级 | 37级 | 38级 | 39级 | 40级 | 41级 | 42级 | 43级 | 44级 | 45级 | 46级 | 47级 | 48级 |
周俸禄 | 1700元 | 1800元 | 2000元 | 2200元 | 2400元 | 2600元 | 2800元 | 3000元 | 3200元 | 3400元 | 3600元 | 3800元 | 4000元 | 4200元 | 4400元 | 4600元 |
等级 | 49级 | 50级 | 51级 | 52级 | 53级 | 54级 | 55级 | 56级 | 57级 | 58级 | 59级 | 60级 | ||||
周俸禄 | 4800元 | 5000元 | 5300元 | 5600元 | 5900元 | 6300元 | 6700元 | 7000元 | 7500元 | 8000元 | 9000元 | 10000元 |
4.如何申请每月俸禄?
无需申请, 按您的等级来计算,专员将在每月3号北京时间20:00:00前派送完成,(例:会员等级10级,于北京时间1日至月底最后一天有效投注完成5万+,每月3号即可领取400元月俸禄。)因会员众多,若未及时到账,请您耐心等待,彩金只需1倍流水,即可直接提款。等级每月俸禄详情如下:
等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 | 11级 | 12级 | 13级 | 14级 | 15级 | 16级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月俸禄 | 5元 | 15元 | 50元 | 80元 | 150元 | 200元 | 250元 | 300元 | 350元 | 400元 | 450元 | 500元 | 600元 | 700元 | 800元 | 900元 |
等级 | 17级 | 18级 | 19级 | 20级 | 21级 | 22级 | 23级 | 24级 | 25级 | 26级 | 27级 | 28级 | 29级 | 30级 | 31级 | 32级 |
月俸禄 | 1000元 | 1200元 | 1400元 | 1600元 | 1800元 | 2100元 | 2500元 | 3000元 | 3500元 | 4000元 | 4500元 | 5000元 | 5500元 | 6000元 | 6500元 | 7000元 |
等级 | 33级 | 34级 | 35级 | 36级 | 37级 | 38级 | 39级 | 40级 | 41级 | 42级 | 43级 | 44级 | 45级 | 46级 | 47级 | 48级 |
月俸禄 | 7500元 | 8000元 | 8500元 | 10000元 | 11000元 | 12000元 | 13000元 | 14000元 | 15000元 | 16000元 | 17000元 | 18000元 | 19000元 | 20000元 | 21000元 | 22000元 |
等级 | 49级 | 50级 | 51级 | 52级 | 53级 | 54级 | 55级 | 56级 | 57级 | 58级 | 59级 | 60级 | ||||
月俸禄 | 23000元 | 25000元 | 28000元 | 31000元 | 35000元 | 39000元 | 43000元 | 48000元 | 53000元 | 60000元 | 70000元 | 80000元 |